PASS	Basic Statistics	DRR051417_1.fastq
PASS	Per base sequence quality	DRR051417_1.fastq
PASS	Per tile sequence quality	DRR051417_1.fastq
PASS	Per sequence quality scores	DRR051417_1.fastq
WARN	Per base sequence content	DRR051417_1.fastq
WARN	Per sequence GC content	DRR051417_1.fastq
PASS	Per base N content	DRR051417_1.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	DRR051417_1.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	DRR051417_1.fastq
WARN	Overrepresented sequences	DRR051417_1.fastq
FAIL	Adapter Content	DRR051417_1.fastq
